
Ролики для самых требовательных задач.

Поворотный ролик с резьбовым штоком, колесом из полипропилена и стальным кронштейном с чёрным электрофоретическим покрытием. Размеры от 1.5 до 2 дюймов. Грузоподъёмность от 50 до 60 кг в зависимости от размера.

Поворотный ролик с резьбовым штоком, колесом из полипропилена и стальным кронштейном с чёрным электрофоретическим покрытием. Размеры от 1.5 до 2 дюймов. Грузоподъёмность от 50 до 60 кг в зависимости от размера.
| Номинальный размер | 1.5″ |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 50kg |
| Материал колеса | Полипропилен (PP) |
| Материал кронштейна | Холоднокатаная сталь |
| Покрытие кронштейна | Чёрное электрофоретическое покрытие |
| Толщина материала (по исходной таблице) | 1.35 |
| Диаметр колеса | 40mm |
| Ширина колеса | 20mm |
| Размеры резьбового штока | M8*25mm |
| Общая высота | 60mm |
| Количество в коробке | 250 |
| Размеры коробки | 54*28*23cm |
| Масса одной штуки | 117.2g (8*25) |
| Масса брутто коробки | 31.26kg |
| Масса нетто коробки | 29.3kg |
| Номинальный размер | 2″ |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 60kg |
| Материал колеса | Полипропилен (PP) |
| Материал кронштейна | Холоднокатаная сталь |
| Покрытие кронштейна | Чёрное электрофоретическое покрытие |
| Толщина материала (по исходной таблице) | 1.4 |
| Диаметр колеса | 50mm |
| Ширина колеса | 24mm |
| Размеры резьбового штока | M10*25mm |
| Общая высота | 70mm |
| Количество в коробке | 150 |
| Размеры коробки | 54*28*23cm |
| Масса одной штуки | 173.9g (10*25) |
| Масса брутто коробки | 27.78kg |
| Масса нетто коробки | 26.08kg |
Масса и упаковочные данные приведены по исходной таблице. Отсутствующие значения не указаны; уточняйте упаковку при заказе.